Kategoriarkiv: Viltlaget
Innspill ny bestandsplan og årsmøte
Årsmøte i Gjerstad viltlaget blir 9. april klokka 19:00 på Lyngrillen og ny bestandsplan skal da vedtas.
Etter evalueringsmøte 6.februar har det blitt sendt ut info til jaktledere på mail angående innspill til ny bestandsplan.
Innspillene sendes til Svein Olav Fjærbu på mail fjaerbu@online.no innen 1.mars.
Hvis der er noen som ikke har mottatt mailen med informasjon – send en mail til marte.bakka@icloud.com.
Andre saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes også styret innen 1.mars.
Vedlagt følger presentasjonen som ble brukt på evalueringsmøtet
Evalueringsmøte 6.februar
Gjerstad Viltlag vil ha et kort evalueringsmøte etter høstens jaktsesong torsdag 6.februar klokka 19:00 i klubbhuset til Gjerstad IL i 2.etasje på gamle Fiane skole. Vi ønsker også innspill til videre forvaltning, spesielt inn mot arbeidet av ny bestandsplan for elg denne dagen.
Styret i Gjerstad Viltlag
Skutt hjort og elg
Skutt hjort oppdatert 24.des:
Igjen:
2 kalv
4 spissbukk
Ingen voksne hunndyr OBS!!
OBS!! Ingen voksne hanndyr igjen
7 tagger | Per Henriksen | Fone | 60 kg | 1.9 |
Spissbukk | Harald Lunden | Ulltveit | 50 kg | 1.9 |
6 tagger | Harald Lunden | Ulltveit | 51 kg | 1.9 |
Spissbukk | Paul Pettersen | Fone | 59 kg | 1.9 |
7 tagger | Svein Olav Fjærbu | Ulltveit | 61 kg | 1.9 |
11 tagger | Torbjørn Grunnvoll | Vevstad | 93 kg | 2.9 |
Spissbukk | Alf Jonny Ødegaard | Vik | 48 kg | 2.9 |
Spissbukk | Kenneth Felle | Ytre Haugen | 50 kg | 3.9 |
Hind | Kenneth Felle | Ytre Haugen | 46 kg | 3.9 |
Hind | Oddbjørn Klodvik Pedersen | Østerholtsheia | 49 kg | 3.9 |
Hind | Torbjørn Grunnsvoll | Vevstad | 49 kg | 5.9 |
Kalv | Per Gunvald Haugen | 32 kg | 7.9 | |
8 tagger | Tom Homme | Homme/Wormli | 61 kg | 9.9 |
11 tagger | Sindre Gjernes | Mo | 120 kg | 19.9 |
Spissbukk | Ole Petter Sandåker | Staten Vølane | 37 kg | 19.9 |
8 tagger | Anders Skorstøl | Skorstøl | 68 kg | 20.9 |
Hind | Ole Løite | Risfjell, Statskog | 60 kg | 25.9 |
Hind | Erik Henriksen | Moe | 60 kg | 23.9 |
Hind | Erik Henriksen | Fone | 40 kg | 22.9 |
Spissbukk | Kristian Fidje | Markset statskog | 50 kg | 25.9 |
Kalv | Espen Langmyr | Gryting | 21 kg | 26.9 |
Spissbukk | Sindre Gjernes | Mo | 46 kg | 1.10 |
Kalv | Anders Skorstøl | Skorstøl | 23 kg | 28.9 |
Spissbukk | Ole Løite | Statskog, Ljosvassteigen | 10.10 | |
Hind | Anders Lunden | Kveim/Apland | 65 kg | |
Kalv | Jo Åsmund Sandåker | Kveim/Apland | 36 kg | |
Spissbukk | Gunstein Åsbø | Sunde /Tveit | 14.10 | |
Hind | Vegard Lerpold | Trydal | 73 kg | 29.10 |
Kolle | Jørn Haugen | Ytre Haugen | 46 kg | 29.10 |
Spissbukk | Frank Moland | Homme/Vormli | 54 kg | 3.11 |
6 tagger | John Sigbjørn | Vevstad | 4.11 | |
6 tagger | Karna Henriksen | Mo | 65 kg | 6.11 |
Spissbukk | Erik Henriksen | Mo | 49 kg | 6.11 |
Kolle | Per Henriksen | Mo jaktlag | 37 kg | 9.11 |
Kalv | Erik Henriksen | Mo jaktlag | 27 kg | 9.11 |
13 tagger | Sander Østebø | Sunde/Tveit | 89 kg | 11.11 |
Kalv | Poul Andre Petersen | Sunde/Tveit | 19 kg | 11.11 |
6 tagger | John Sigbjørn | Vevstad | 13.11 | |
11 tagger | Alf Jonny Ødegaard | Vik | 96 kg | 14.11 |
10 tagger | Asgeir Lie | Trydal | 15.11 |
Hind | Espen Dalen | Trydal | 70 kg | 19.11 |
Kalv | Roar | Mo | 27 kg | 22.11 |
Spissbukk | Oddbjørn Pedersen | Østerholtheia | 44 kg | 22.11 |
Kalv | Johnny Skoglund | Brødsjø statskog | 25 kg | 25.11 |
Spissbukk | Tore Sandåker | Kveim | 42 kg | 1.12 |
Spissbukk | Svein Birger Mortensen | Mo | 45 kg | 27.11 |
Kalv | Sindre Gjernes | Mo | 26 kg | 27.11 |
Hind | Lars J. Vestigard | Eskeland/Ausland | 50 kg | 3.12 |
Hind | Trond Harald Dalane | Brødsjø statskog | 55 kg | 6.12 |
Hind | Jarle Heiland | Haugeto | 40 kg | 5.12 |
Kalv | Halvor | Lunden/Myra | 20 kg | 09.12 |
Hind | Rune Øygarden | Østerholt | 09.12 | |
Kalv | Rune Øygarden | Østerholt | 9.12 | |
Hind | Bent-Håvard Sollid | Østerholt | 7.12 | |
Hind | Tarjei Lia | Vølane | 16.12 | |
Hind | Arnt Ivar Sørensen | Eskeland/Ausland | 16.12 | |
Kalv | Arnt Ivar Sørensen | Eskeland/Ausland | 16.12 | |
Kalv | Tore Sandåker | Eskeland/Ausland | 23.12 | |
Kalv | Daniel Norheim | Apland | 12 kg | 23.12 |
Spissbukk | Dag Erling Dalen | Eskeland/Ausland | 23.12 |
Kvote hjort og jaktmøte
Kvota frem til 1.nov:
16 kalv
19 spissbukk
17 voksne hunndyr
7 voksne hanndyr
Det holdes igjen dyr til etter 1.nov.
Jegere må enhver tid være oppdatert på gjenværende kvote, og rapportere til raskt etter felt dyr.
Jaktmøte 17.august kl 19
Jaktmøte blir i år 17. august kl. 19:00.
Gjerstad IL sine lokaler på gamle Fiane skole (2.etasje).
Møte for jaktledere om høstens jakt.
Er det endringer av jaktledere – gi gjerne beskjed til styret.
Årsmøte i Gjerstad viltlag
Gjerstad viltlag kaller inn til årsmøte tirsdag 28.mars klokka 19:00 på Lyngrillen.
Det blir enkel bevertning.
Etter årsmøtet gjennomfører vi en kort evaluering av jakta 2022.
Sakspapirer legges ut senest 1 uke før årsmøtet.
Årsmelding Gjerstad viltlag 2022
Valgkomiteens innstilling 2023 Gjerstad Viltlag
Sak 8-23 Forlengelse av ordning rovdyrjakt-rovdyrutvalg
Foredrag om elgforvaltning
Etter forespørsel legger vi ut PDF-fil med foredraget til Jo Inge Breisjøberget.
Minner om at videredeling av fila eller innhold, ikke er tillatt uten tillatelse fra Jo Inge.
Foredrag innen elgforvaltning
14. februar kommer Jo Inge Breisjøberget til Gjerstad Viltlag med fagforedrag innen elgforvaltning.Jo Inge har utdanning fra NMBU Ås med mastergrad i skogbruk og naturforvaltning. Han har også doktorgrad i anvendt økologi fra Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad, med spesialisering innen rypeforvaltning. Til daglig jobber han som fagsjef for jakt og fiske i Statskog.Foredraget vil være i auditoriet på Abel ungdomsskole klokka 19:00.Det blir lagt opp til to bolker med kaffipause mellom. Etter foredraget blir det åpnet for spørsmål.Åpent for alle med interesse i elgjakt og forvaltning i Gjerstad og omegn.Velkommen! Gratis inngang.
Husk registering av sett og skutt
Vil minne om registrering av sett og skutt storvilt i hjortevilregisteret.
- Husk å få med vekt på elg og hjort
- Felte rådyr registreres på valdnivå