Foredrag om «Elg og hjort i Gjerstad» av Lars Erik Gangsei

Siden foredraget om «Elg og hjort i Gjerstad» av Lars Erik Gangsei ikke ble noe av har vi valgt å legge presentasjonen ut på hjemmesidene. Se artikkelen «Elg og hjort i Gjerstad«.

 

Under finner dere en oversikt over «sett elg» og skutt elg (SSB) fra komunene i vårt nærområde.

 

Totalt sette hjort under elgjakt
År Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Risør Kragerø Drangedal
2002 27 7 5 3 18 187
2003 24 5 14 7 11 185
2004 68 9 11 8 11 230
2005 68 14 17 7 40 186
2006 45 16 13 2 17 248
2007 93 21 35 6 59 275
2008 83 45 49 7 61 345
2009 91 48 44 15 35 345
2010 99 40 56 14 78 373

NB : Drangedal har benytta «sett hjort skjema» i 2008-10.

 

Totalt antall skutte hjort etter ssb
År Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Risør Kragerø Drangedal
2002 4 0 0 0 5 19
2003 2 0 1 0 0 22
2004 5 0 1 1 4 33
2005 11 1 0 0 6 29
2006 7 0 1 0 5 36
2007 13 1 3 1 7 40
2008 17 5 11 4 13 51
2009 43 5 17 1 10 51
2010 34 3 18 2 9 59

 

NB! Eg er klar over at 43 hjort trolig ikke er rett fellingstall i Gjerstad i 2009, men det ligger inne på ssb